szaszanagy weboldala


Kapusok				Születési hely / ido
	1 	Udvarácz Milán 	Pécs, 1967. december 09.
	22 	Szucs Lajos 	Budapest, 1973. augusztus 08.
	80 	Berki Krisztián 	Tatabánya, 1980. július 1.
Védok				Születési hely / ido
	78 	Balog Zoltán 	Békés, 1978. február 22.
	79 	Bognár Zsolt 	Csorna, 1979. március 28.
	21 	Dragan Vukmir 	Sremska Mitrovica (Jugoszlávia), 1978. augusztus.
	24 	Gyepes Gábor 	Budapest, 1981. június 26.
	4 	Kiss György 	Nyíregyháza, 1975. május 22.
	23 	Sorin Botis 	Arad (Románia), 1978. április 14.
	3 	Takács Ákos 	Budapest, 1982. február 14.
Középpályások			Születési hely / ido
	53 	Adem Kapic 	Ljubljana (Szlovénia), 1975. április. 16.
	27 	Csepregi Richárd 	Budapest, 1985. július 27.
	11 	Huszti Szabolcs 	Miskolc, 1983. április 18.
	18 	Laczkó Zsolt 	Szeged, 1986.december 18.
	10 	Leandro de Almeida 	Brazília, 1982. március 19.
	6 	Lipcsei Péter 	Kazincbarcika, 1972. március 28.
	20 	Rósa Dénes 	Budapest, 1977. április. 07.
	13 	Somorjai Tamás 	Budapest, 1980. január. 12.
	14 	Szalai Tamás 	Komárom, 1984. június 12.
	5 	Szkukalek Igor 	Dunaszerdahely (Szlovákia), 1976. július 1.
	7 	Zavadszky Gábor 	Budapest, 1974. szeptember 10.
	51 	Zováth János 	Gödöllo, 1977. február 25.
Csatárok			Születési hely / ido
	9 	Aleksandar Bajevski 	Skopje, 1979.12.08.
	99 	Marek Penksa 	Nagykürtös (Szlovákia), 1973. augusztus. 04.
	17 	Marius Sasu 	Medias (Románia), 1975. október 01.
	8 	Nógrádi Árpád 	Balassagyarmat, 1983. március 14.
	28 	Robert Vágner 	Plzen, 1974.05.12.
	90 	Sowunmi Thomas 	Lagos (Nigéria), 1978. július 25.
	88 	Tozsér Dániel 	Szolnok, 1985. május 12.

Ferencváros
adatok 
alapítás éve: 1899 
provivá válás éve: 0 
a csapat beceneve: Fradi 
stadion férőhelyek: 18000 
Magyar bajnok: 1903, 1905, 1906-07, 1908-09, 1909-10, 1910-11, 1911-12, 1912-13, 
1925-26, 1926-27, 1927-28, 1931-32, 1933-34, 1937-38, 1939-40, 1940-41, 1948-49, 
1962-63, 1964, 1967, 1968, 1975-76, 1980-81, 1991-92, 1994-95, 1995-96, 2000-2001

Magyar Kupa-győztes: 1912-13, 1921-22, 1926-27, 1927-28, 1932-33, 1934-35, 1941-42,
 1942-43, 1957-58, 1971-72, 1973-74, 1975-76, 1977-78, 1990-91, 1992-93, 1993-94, 1994-95

Élvonalbeli idények száma: 100

VVK-győztes: 1965

VVK-döntős, második helyezett: 1968

KEK-döntős, második helyezett: 1975 




vissza a tartalomjegyzékhez